Gem Systems GSM-19T v5.0 6 V 99 712784 ID 0 file 01      .b   30  X 07
datum  00000.00

085222.0  56906.18 99
085227.0  56905.92 99
085232.0  56906.25 99
085237.0  56916.19 99
085242.0  56919.35 99
085247.0  56917.31 99
085252.0  56912.93 99
085257.0  56911.93 99
085302.0  56911.91 99
085307.0  56911.70 99
085312.0  56911.37 99
085317.0  56910.39 99
085322.0  56905.93 99
085327.0  56909.99 99
085332.0  56909.92 99
085337.0  56909.70 99
085342.0  56909.55 99
085347.0  56909.46 99
085352.0  56909.43 99
085357.0  56909.47 99
085402.0  56909.56 99
085407.0  56909.59 99
085412.0  56909.63 99
085417.0  56909.66 99
085422.0  56909.70 99
085427.0  56909.70 99
085432.0  56908.37 99
085437.0  56908.49 99
085442.0  56910.68 99
085447.0  56910.30 99
085452.0  56910.57 99
085457.0  56910.63 99
085502.0  56910.80 99
085507.0  56910.99 99
085512.0  56910.90 99
085517.0  56910.81 99
085522.0  56910.89 99
085527.0  56910.63 99
085532.0  56910.55 99
085537.0  56910.50 99
085542.0  56910.22 99
085547.0  56909.96 99
085552.0  56909.73 99
085557.0  56909.67 99
085602.0  56909.40 99
085607.0  56909.37 99
085612.0  56909.18 99
085617.0  56909.09 99
085622.0  56908.86 99
085627.0  56908.83 99
085632.0  56908.77 99
085637.0  56908.63 99
085642.0  56908.59 99
085647.0  56908.63 99
085652.0  56908.79 99
085657.0  56908.82 99
085702.0  56908.87 99
085707.0  56909.01 99
085712.0  56909.01 99
085717.0  56909.26 99
085722.0  56909.38 99
085727.0  56909.53 99
085732.0  56909.59 99
085737.0  56909.70 99
085742.0  56909.89 99
085747.0  56910.17 99
085752.0  56910.37 99
085757.0  56910.40 99
085802.0  56910.52 99
085807.0  56910.58 99
085812.0  56910.57 99
085817.0  56910.73 99
085822.0  56910.92 99
085827.0  56911.11 99
085832.0  56911.37 99
085837.0  56911.32 99
085842.0  56911.37 99
085847.0  56911.39 99
085852.0  56911.36 99
085857.0  56911.44 99
085902.0  56911.41 99
085907.0  56911.20 99
085912.0  56911.33 99
085917.0  56911.51 99
085922.0  56911.43 99
085927.0  56911.35 99
085932.0  56911.17 99
085937.0  56911.07 99
085942.0  56910.90 99
085947.0  56910.75 99
085952.0  56910.54 99
085957.0  56910.43 99
090002.0  56910.17 99
090007.0  56910.50 99
090012.0  56910.49 99
090017.0  56910.54 99
090022.0  56910.52 99
090027.0  56910.58 99
090032.0  56910.38 99
090037.0  56910.33 99
090042.0  56910.11 99
090047.0  56909.87 99
090052.0  56909.61 99
090057.0  56909.43 99
090102.0  56909.28 99
090107.0  56909.08 99
090112.0  56908.92 99
090117.0  56908.85 99
090122.0  56908.66 99
090127.0  56908.51 99
090132.0  56908.39 99
090137.0  56908.08 99
090142.0  56908.05 99
090147.0  56907.70 99
090152.0  56907.46 99
090157.0  56907.13 99
090202.0  56907.01 99
090207.0  56906.80 99
090212.0  56906.77 99
090217.0  56906.58 99
090222.0  56906.34 99
090227.0  56906.00 99
090232.0  56905.78 99
090237.0  56905.46 99
090242.0  56905.21 99
090247.0  56904.91 99
090252.0  56904.46 99
090257.0  56904.33 99
090302.0  56904.21 99
090307.0  56903.97 99
090312.0  56903.85 99
090317.0  56903.59 99
090322.0  56903.24 99
090327.0  56902.90 99
090332.0  56902.68 99
090337.0  56902.34 99
090342.0  56902.07 99
090347.0  56901.91 99
090352.0  56901.76 99
090357.0  56901.69 99
090402.0  56901.90 99
090407.0  56901.94 99
090412.0  56901.90 99
090417.0  56901.77 99
090422.0  56901.64 99
090427.0  56901.60 99
090432.0  56901.56 99
090437.0  56901.50 99
090442.0  56901.29 99
090447.0  56901.16 99
090452.0  56901.15 99
090457.0  56901.00 99
090502.0  56901.03 99
090507.0  56901.10 99
090512.0  56901.10 99
090517.0  56901.15 99
090522.0  56901.02 99
090527.0  56900.95 99
090532.0  56900.79 99
090537.0  56900.76 99
090542.0  56900.78 99
090547.0  56900.69 99
090552.0  56900.76 99
090557.0  56900.88 99
090602.0  56900.99 99
090607.0  56900.96 99
090612.0  56901.20 99
090617.0  56901.09 99
090622.0  56901.07 99
090627.0  56901.07 99
090632.0  56900.89 99
090637.0  56900.78 99
090642.0  56900.47 99
090647.0  56900.47 99
090652.0  56900.56 99
090657.0  56900.60 99
090702.0  56900.64 99
090707.0  56900.65 99
090712.0  56900.92 99
090717.0  56900.88 99
090722.0  56897.53 99
090727.0  56900.75 99
090732.0  56897.71 99
090737.0  56899.71 99
090742.0  56888.78 99
090747.0  56888.85 99
090752.0  56893.43 99
090757.0  56896.44 99
090802.0  56896.32 99
090807.0  56896.46 99
090812.0  56896.45 99
090817.0  56896.12 99
